大二班科学区观察记录表
观 察 记 录 表
日 期 | 11.9 | 时间 | 起始时间 | 10:10 | 观察者 | 陈阳 |
结束时间 | 10:25 | |||||
幼儿姓名 | 吴一涵 | 幼儿年龄 | 6岁 | |||
环 境 | 幼儿在科学区记录秋叶 | |||||
观察目的 | 幼儿是否能够正确观察秋叶并记录下来 | |||||
观察记录 | 开始了,球球很开心的选择科学区。跑到科学区的记录秋叶的区域开始拿起叶子观察起来。一开始秋秋选择了一片比较小的椭圆形的叶子并贴了上去。贴上去之后球球便有一些不知所措, | |||||
分析评价 | 从球球的活动观察来看,中班幼儿对于秋叶还是很感兴趣的。他们能够观察到秋叶的基本外形特征以及颜色,并能够在老师的指导下将秋叶记录表完成。也可以看出中班幼儿已经可以在科学活动中学会记录表的记录。 | |||||
支持策略 | 1、在记录秋叶的记录表时,可以引导幼儿挑选不同形状及颜色的秋叶进行观察与记录。 2、可以在今后的科学活动中也给幼儿设计一些观察与记录的活动。 |
碧波幼儿园
用户登录
还没有账号?
立即注册