大二班建构区观察记录表
观 察 记 录 表(三)
日 期 | 10.20 | 时间 | 起始时间 | 10:05 | 观察者 | 陈阳 |
结束时间 | 10:15 | |||||
幼儿姓名 | 郑骆川、马君毅、吴雨树 | 幼儿年龄 | 5岁 | |||
环 境 | 区域活动中的建构区中,孩子们用纸杯搭建东西。 | |||||
观察目的 | 观察大班幼儿是否能够用常见的几何形体有创意地拼搭出物体的造型。 | |||||
观察记录 | 郑骆川、马君毅和吴雨树兴致勃勃来到了建构区,拿起了好几个五颜六色的纸杯,郑骆川先拿了十几个纸杯先在第一层间隔均匀的摆上了十几个纸杯。紧接着马君毅大声说道:“我们可以把它一层层搭上去呀!” | |||||
分析评价 | 建构区新投放的纸杯材料,可见幼儿都非常感兴趣。可以看出大班幼儿对新事物是非常好奇的。从这三明幼儿能通过纸杯的搭建可以搭建出比较高比较大的建筑物,并把这个建筑说成是“金字塔”,可以看出大班幼儿能够用一些常用的几何形体,创意拼搭出一些东西。 | |||||
支持策略 | 1.老师可以在建构区中多投放一些类似的材料,例如硬纸板、薯片罐等。 2.幼儿在拼搭前,;老师可以找一些针对性的建筑让幼儿搭建。 |
碧波幼儿园
用户登录
还没有账号?
立即注册