20年11月科学区观察记录表 中三班
观 察 记 录 表
日 期 | 2020.11.16 | 时间 | 起始时间 | 15:05 | 观察者 | 赵兰兰 |
结束时间 | 15:35 | |||||
幼儿姓名 | 徐意泽 | 幼儿年龄 | 5 | |||
环 境 | 科学区——五彩的光 | |||||
观察目的 | 探索光的变化。 | |||||
观察记录 | 今天的区域游戏中徐意泽选择了来到科学区进行游戏。今天科学区的游戏材料是彩色玻璃纸和手电筒。徐意泽拿起材料就开始准备今天的游戏。 徐意泽先是拿起了一张粉色的玻璃纸盖在了手电筒的前面,打开手电筒的灯光后照在墙上,墙上出现了粉色的灯光。 随后,徐意泽又换了一张绿色的玻璃纸,用同样的方式进行游戏,灯光也随着玻璃纸颜色的变化而变化。 | |||||
分析评价 | 孩子们对于光十分感兴趣,在游戏的过程中,由于幼儿之前已经有过一定的游戏经验,因此能够了解游戏的玩法以及乐意去尝试更换不同的游戏材料进行游戏,并且在游戏的过程中能够安静进行。 | |||||
支持策略 | 1.在游戏开展前,引导幼儿回忆游戏玩法,同时提供不同的材料引导幼儿进行探索。 2.在游戏过程中可以引导幼儿尝试寻找不同的游戏材料或者采用同一种游戏材料进行不同的探索,增加游戏的趣味性。 |
碧波幼儿园
用户登录
还没有账号?
立即注册