2020年12月科学区观察记录表 中五班
观 察 记 录 表
日 期 | 2020.12.05 | 时间 | 起始时间 | 10:00 | 观察者 | 金梦蝶 |
结束时间 | 10:15 | |||||
幼儿姓名 | 张子晗、黄苏灏 | 幼儿年龄 | 6岁 | |||
环 境 | 区域游戏(科学区) | |||||
观察目的 | 幼儿如何进行摩擦起电的实验 | |||||
观察记录 | 摩擦起电的实验可真有趣,有好多好多的材料呀。孩子们兴奋地一个一个试一试。张子晗先拿起了塑料小棍,在自己的头上摩擦。 接着黄苏灏也选择了一样材料——梳子,也在自己的头上摩擦。 接下来就要来看一看,这些东西能不能起电把盘子里面的纸屑吸住呢?“哇!成功了,老师你看!”孩子们兴奋地叫着。 最后可别忘了记录下自己的精彩发现哦! | |||||
分析评价 | 在这个活动中,孩子们对神奇的物理现象十分感兴趣,并且很有进行游戏的积极性。并且这一科学游戏活动材料很多,幼儿可以自主进行选择,分别进行实验。在实验过程中,也会有出乎意料的发现呢!而记录表也是根据材料进行设计的,能够给幼儿一个比较清晰的呈现。 | |||||
支持策略 | 1.在活动中,记录表的设计可以再丰富一些。或者给幼儿留有一点空白的地方,给幼儿更多自主的空间。 2.鼓励幼儿大胆猜测,积极操作。自主探索奇妙的科学世界。 |
碧波幼儿园
用户登录
还没有账号?
立即注册